نظرة عامة
نظرة عامة
تم تصميم هذا البرنامج لتزويد الطلاب بالخبرة في تطوير واستخدام أنظمة الكمبيوتر وتقنيات النمذجة الكمية لحل مشاكل الأعمال واتخاذ القرارات الإدارية. يتعلم الطلاب تكنولوجيا المعلومات ومهارات الحوسبة اللازمة لتطوير وتنفيذ أنظمة كمبيوتر متطورة متعلقة بالأعمال. يركز البرنامج على التطبيق العملي للحوسبة لحل مشاكل الأعمال.
تعريف البرنامج والمعلومات العامة:
الاسم العلمي للبرنامج: | بكالوريوس تقنية معلومات (الأعمال) |
مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لمنح الدرجة الأكاديمية: | 134 ساعة (نظري + عملي) |
عدد السنوات اللازمة لإكمال البرنامج: | 4 سنوات |
الجهة المسؤولة عن منح الدرجة الأكاديمية: | جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا |
الجهة المسؤولة عن البرنامج: | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
تُمنح الدرجة عند الانتهاء من البرنامج: | بكالوريوس |
نظام الدراسة: | فصل دراسي |
لغة الدراسة للبرنامج: | الإنجليزية |
شروط القبول: | ثانوية عامة |
الأقسام المشاركة في البرنامج: | قسم تقنية المعلومات |
سنة بدء البرنامج: | |
طرق الدراسة في البرنامج: | محاضرات (حضور منتظم) |
موقع التدريس: | قاعات ومختبرات جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا |
مصادر البرنامج: | كتب نصية ، شرائح عرض |
الحد الأدنى لمتطلبات الدرجة الأكاديمية: | 65٪ |
شروط القبول الأخرى: | حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة قبل 4 سنوات أو أقل. اجتاز الطالب مقابلة شخصية اجتاز الطالب اختبار القدرات |
تاريخ تطوير البرنامج: | 25/7/2020 |
الرؤية والرسالة
الرؤية والرسالة
الحفاظ على سمعة رائدة ومعترف بها إقليمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير برامج أكاديمية متميزة وتعليم عالي الجودة.
إعداد خريجين متميزين ومؤهلين تأهيلا جيدا قادرين على تلبية متطلبات السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير برامج أكاديمية عالية الجودة وبيئة تعليمية وبحثية مناسبة.
1.تقديم برامج أكاديمية متميزة ومتميزة في مجال تقنية المعلومات.
2.تشجيع التفكير الإبداعي والابتكاري لتحديد وحل مشاكل تقنية المعلومات لخدمة احتياجات تنظيم الأعمال.
3.تطبيق المعرفة المكتسبة لتكنولوجيا المعلومات بطريقة فعالة وفعالة لبناء حل تكنولوجيا المعلومات لحل مشكلة الأعمال في بيئة ديناميكية.
4.اكتساب مهارات التواصل والعمل بشكل فعال كفرد أو كعضو في فريق.
5.متابعة التعلم مدى الحياة والتطوير الوظيفي وتوفير الأساس للبحث والدراسات الإضافية.
6.تشجيع الخريجين على اتباع ممارسات الحوسبة المناسبة مع المسؤولية المهنية والمجتمعية والقانونية والأخلاقية.
وصف الدراسة
وصف الدراسة
مخرجات القسم
بعد إكمال البرنامج بنجاح، يجب أن يكون الخريج قادرًا على:
1. إظهار المعرفة بانضباط تكنولوجيا المعلومات التجارية من الناحية النظرية والعملية.
2. التعرف على مشاكل تقنية المعلومات ومتطلبات العمل باستخدام المناهج الحسابية وتقنيات المعلومات الحديثة والأدوات والتقنيات.
3. تحليل وتصميم وإدارة الحلول المستندة إلى الحوسبة في سياق تخصص تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المنظمة وأهداف العمل.
4. العمل بشكل فعال ضمن فريق أو بشكل فردي في تخطيط وتنفيذ ونشر وتكوين وصيانة وإدارة الممارسات والاتجاهات التكنولوجية للبنية التحتية الحوسبة للأعمال.
5. استخدام إدارة المشاريع بكفاءة والقدرة على البحث والقيادة والتواصل والعلاقة الشخصية ومهارات التعلم مدى الحياة.
6. إظهار الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية والأمنية والاجتماعية كمحترفين في مجال تكنولوجيا المعلومات التجارية.
الخطة الاكاديمية
الخطة الاكاديمية
المستوى الاول
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI1101 | Mathematics (1) | 3 |
2. | CBI1102 | Computing and Problem Solving | 3 |
3. | CBI1103 | Principles of Management | 3 |
4. | CRQ1101 | Introduction to Information Technology | 3 |
5. | CRQ1102 | Programming (1) | 3 |
6. | URQ1101 | Proficiency Skills in English | 2 |
7. | URQ1102 | Arabic Israeli Conflict | 2 |
| | Total | 19 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI1211 | Mathematics (2) | 3 |
2. | CRQ1211 | Database Systems | 3 |
3. | CRQ1212 | Programming (2) | 3 |
4. | CRQ1203 | Statistics & Probability | 3 |
5. | URQ1211 | English Language Integrated Skills | 2 |
6. | URQ1202 | Islamic Culture | 3 |
7. | URQ1203 | National Culture | 2 |
| | Total | 19 |
المستوى الثاني
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI2301 | Web Design | 3 |
2. | CBI2312 | Object-Oriented Programming | 3 |
3. | CBI2303 | Introduction to Accounting | 3 |
4. | CBI2304 | Principles of Marketing | 3 |
5. | CBI2315 | Database Management System | 3 |
6. | URQ2311 | Academic English | 2 |
7. | URQ2302 | Arabic Language (1) | 2 |
| | Total | 19 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI2401 | Data Communications and Networking | 3 |
2. | CBI2412 | Advanced Programming | 3 |
3. | CBI2413 | Financial Modeling | 3 |
4. | CBI2414 | Web Development | 3 |
5. | CRQ2411 | Systems Analysis and Design | 3 |
6. | CRQ2412 | Operating Systems | 3 |
7. | URQ2411 | Arabic Language (2) | 2 |
| | Total | 20 |
المستوى الثالث
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI3511 | Communication skills and Presentation | 3 |
2. | CBI3512 | Visual programming | 3 |
3. | CBI3513 | Management Information Systems | 3 |
4. | CBI3514 | Information System Security and Audit | 3 |
5. | CBI3515 | IT Project Management | 3 |
6. | CBI3516 | Software Engineering | 3 |
7. | CRQ3501 | Research Methodology | 3 |
| | Total | 21 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | L |
1. | CBI3611 | Mobile Application Development | 2 |
2. | CBI3602 | E-Business | 3 |
3. | CBI3603 | Total Quality Management | 3 |
4. | CBI36xx | Elective (1) | |
5. | CRQ3601 | Ethical and Professional Issues in Computing | 3 |
6. | CRQ3612 | Project (1) | 3 |
| | Total | 14 |
| Term 1 | | |
المستوى الرابع
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI4711 | Decision Support System | 3 |
2. | CBI4712 | Strategic Management for IT | 3 |
3. | CBI 4713 | Entrepreneurship | 3 |
4. | CBI 4714 | Organizational Behavior | 3 |
5. | CBI 47xx | Elective (2) | 3 |
6. | CRQ4711 | Project (2) | 3 |
| | Total | 18 |
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI4811 | Industrial Training | 6 |
| | Total | 6 |
نتائج الاختبارات
نتائج الاختبارات
للعام الأكاديمي 2024/2023
المستوى الأول
اختبارات الأعادة
اختبارات الأعادة
الجداول الدراسية
الجداول الدراسية
للعام الأكاديمي 2025/2024
المستوى الأول
الكادر الاكاديمي
أيمن عبده قائد الصبري
رئيس قسم تقنية معلومات الأعمال
رئيس قسم تقنية معلومات الأعمال.
ايناس منصور سيف راؤح الدهبلي
محاضر
د. حمزة علي
عميد كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
عميد كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات.
د. امين محمد احسن
رئيس قسم علوم الحاسوب
بسام احمد محمد الصبري
محاضر امن المعلومات والشبكات
محاضر امن المعلومات والشبكات.
عبدالغني حميد حسين محي
استاذ مساعد - رياضيات تطبيقية
استاذ مساعد - رياضيات تطبيقية.
محمد جمال السمان
استاذ مساعد
علياء أحمد علي حسن العراسي
محاضرة
عصام عبد الله عايد الجابري
محاضر