نظره عامة
نظره عامة
رؤية القسم
رؤية القسم
الرؤية:
يسعى برنامج المحاسبة إلى تحقيق التميز العلمي في مجال العمل المحاسبي.
يقدم برنامج المحاسبة خدمات تعليمية وتطبيقية رائدة في المجال المحاسبي لتلبي متطلبات السوق المحلي والدولي من خلال كفاءات اكاديمية مؤهلة ومتميزة، وبإستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
- تزويد الخريجين بالمعرفة والفهم للمحاسبة والمجالات ذات الصلة.
- تنمية مهارات التفكير النقدي والتقييم والتحليل والتفسير لدى الخريجين وقدرات البحث والمهارات الأخرى المطلوبة لحل المشكلات واتخاذ القرار.
- تطوير المهارات العملية للخريجين وبناء القيم الأخلاقية والمهنية اللازمة للقيام بالعديد من وظائف المحاسبة وإعداد التقارير.
- تحسين مهارات الخريجين القابلة للتحويل والمهارات العامة للعمل ضمن بيئة العمل الجماعي والتواصل مع المستخدمين ذوي الصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال.
- تطوير الخريجين ليصبحوا رجال و سيدات أعمال أو مدراء ذو مسؤولية وواعي اجتماعي.
- تمكين الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا في المحاسبة أو التخصصات ذات الصلة.
وصف الدراسة
وصف الدراسة
سمات الخريجين
عند الانتهاء بنجاح من برنامج المحاسبة سيكون الخريجين قادرين على :-
1. إظهار المعرفة والفهم لمفهوم المحاسبة الأساسية ومبادئها وتقنياتها
2. فهم كيفية تسجيل وتلخيص المعلومات المالية وغير المالية
3. تحليل وتقييم نقدي للمعلومات المالية لتمكن من حل المشكلات بفعالية واتخاذ القرار.
4. تفسير التقارير المالية للمستخدمين.
5. إعداد التقارير المالية المتوافقة مع المبادئ والمعايير المحاسبية.
6. تبني القضايا الأخلاقية المتعلقة بمهنة المحاسبة.
7. العمل بروح الفريق والتواصل بشكل فعال في سياق مكتوب وشفهي مع الأطراف ذات الصلة.
8. استخدام تقنية المعلومات بالشكل المناسب.
الخطة الأكاديمية
الخطة الأكاديمية
المستوى الاول
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI1101 | Mathematics (1) | 3 |
2. | CBI1102 | Computing and Problem Solving | 3 |
3. | CBI1103 | Principles of Management | 3 |
4. | CRQ1101 | Introduction to Information Technology | 3 |
5. | CRQ1102 | Programming (1) | 3 |
6. | URQ1101 | Proficiency Skills in English | 2 |
7. | URQ1102 | Arabic Israeli Conflict | 2 |
| | Total | 19 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI1211 | Mathematics (2) | 3 |
2. | CRQ1211 | Database Systems | 3 |
3. | CRQ1212 | Programming (2) | 3 |
4. | CRQ1203 | Statistics & Probability | 3 |
5. | URQ1211 | English Language Integrated Skills | 2 |
6. | URQ1202 | Islamic Culture | 3 |
7. | URQ1203 | National Culture | 2 |
| | Total | 19 |
المستوى الثاني
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI2301 | Web Design | 3 |
2. | CBI2312 | Object-Oriented Programming | 3 |
3. | CBI2303 | Introduction to Accounting | 3 |
4. | CBI2304 | Principles of Marketing | 3 |
5. | CBI2315 | Database Management System | 3 |
6. | URQ2311 | Academic English | 2 |
7. | URQ2302 | Arabic Language (1) | 2 |
| | Total | 19 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI2401 | Data Communications and Networking | 3 |
2. | CBI2412 | Advanced Programming | 3 |
3. | CBI2413 | Financial Modeling | 3 |
4. | CBI2414 | Web Development | 3 |
5. | CRQ2411 | Systems Analysis and Design | 3 |
6. | CRQ2412 | Operating Systems | 3 |
7. | URQ2411 | Arabic Language (2) | 2 |
| | Total | 20 |
المستوى الثالث
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI3511 | Communication skills and Presentation | 3 |
2. | CBI3512 | Visual programming | 3 |
3. | CBI3513 | Management Information Systems | 3 |
4. | CBI3514 | Information System Security and Audit | 3 |
5. | CBI3515 | IT Project Management | 3 |
6. | CBI3516 | Software Engineering | 3 |
7. | CRQ3501 | Research Methodology | 3 |
| | Total | 21 |
| Term 2 | | |
No. | Course Code | Course Name | L |
1. | CBI3611 | Mobile Application Development | 2 |
2. | CBI3602 | E-Business | 3 |
3. | CBI3603 | Total Quality Management | 3 |
4. | CBI36xx | Elective (1) | |
5. | CRQ3601 | Ethical and Professional Issues in Computing | 3 |
6. | CRQ3612 | Project (1) | 3 |
| | Total | 14 |
| Term 1 | | |
المستوى الرابع
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI4711 | Decision Support System | 3 |
2. | CBI4712 | Strategic Management for IT | 3 |
3. | CBI 4713 | Entrepreneurship | 3 |
4. | CBI 4714 | Organizational Behavior | 3 |
5. | CBI 47xx | Elective (2) | 3 |
6. | CRQ4711 | Project (2) | 3 |
| | Total | 18 |
| Term 1 | | |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1. | CBI4811 | Industrial Training | 6 |
| | Total | 6 |
نتائج الاختبارات
نتائج الاختبارات
للعام الأكاديمي 2024/2023
المستوى الأول
الجداول الدراسية
الجداول الدراسية
للعام الأكاديمي 2025/2024
المستوى الأول
الكادر الاكاديمي
عبد الكريم على صالح المغارم
رئيس قسم المحاسبة
محمد جبران محمد الشماحي
محاضر
سمية محمد سعد القباطي
محاضر
عبدالله حمود إسماعيل
محاضر