نظرة عامة
نظرة عامة
تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات على تطوير مهاراتهم القيادية وخبراتهم الفنية في وقت واحد. تم تصميم هذا البرنامج وفقًا للطلب الحالي للمعرفة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما أنه مخصص لأولئك الذين يرغبون في تطوير حياتهم المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر. يقدم هذا البرنامج، الذي تقدمه الجامعة ، تحليلًا لتقنية المعلومات ضمن سياق الأعمال ، مع التركيز على تطبيق البرامج والشبكات والحلول الأخرى لتحسين عمليات وعمليات الشركة
الرؤية والرسالة
الرؤية والرسالة
وصف الدراسة
وصف الدراسة
الخطة الاكاديمية
الخطة الاكاديمية
المستوى الأول
Term 1 |
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | MIT122 | Advanced Database Management Systems | 2 | | 2 | 3 | |
2 | MIT113 | Information Security Management | 2 | 2 | | 3 | |
3 | MIT111 | Advanced Networks | 2 | 2 | | 3 | |
4 | MIT112 | Cyber Law and Ethics | 2 | 2 | | 3 | |
Term 2 |
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | MTN12X1 | Major I | 2 | 2 | | 3 | |
2 | MIT121 | Software Engineering Process & Practice | 2 | 2 | | 3 | |
3 | MIT114 | IT Project Management | 2 | 2 | | 3 | |
المستوى الثاني
Term 1 |
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | MTN12X2 | Major II | 2 | 2 | | 3 | |
2 | MTN21X1 | Major III | 2 | 2 | | 3 | |
3 | MTN21X2 | Major IV | 2 | 2 | | 3 | |
4 | MIT213 | Research Methods (RM) | 2 | 2 | | 3 | |
Term 2 |
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | MIT221 | MIT Dissertation | | | | 6 | |
Specialist Courses: 4 courses(12hrs)
Network Specialist Course 1 (12 hrs) |
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | Level/ Semester |
1 | MTN12X1 | Enterprise Network Management | 2 | 2 | | 3 | | |
2 | MTN12X2 | Network Design and Performance | 2 | | 2 | 3 | | |
3 | MTN21X1 | Network security and administration | 2 | | 2 | 3 | | |
4 | MTN21X2 | Special Topics in Networking | 2 | | 2 | 3 | | |
Cybersecurity Specialist Course 2 (12 hrs) |
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | Level/ Semester |
1 | MTN21X1 | Network security and administration | 2 | | 2 | 3 | | |
2 | MTS12X2 | Intrusion Detection Systems and Risk Management | 2 | 2 | | 3 | | |
3 | MTS21X1 | Information Assurance | 3 | | | 3 | | |
4 | MTS21X2 | Digital Forensic | 2 | 2 | | 3 | | |
IT Management Specialist Course 3 (12hrs) |
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | Level/ Semester |
1 | MTM21X1 | IT Infrastructure Management | 3 | | | 3 | | |
2 | MTM21X2 | Information System Development | 3 | | | 3 | | |
3 | MTM12X1 | Decision Support System | 2 | 2 | | 3 | | |
4 | MTM12X2 | Enterprise Intelligent System | 2 | 2 | | 3 | | |