نظرة عامة
نظرة عامة
تعنى هندسة النفط والغاز بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستعادتهما وإنتاجهما وتوزيعهما. يتضمن معرفة خصائص السوائل والصخور في البيئات السطحية والجوفية وكذلك طرق استغلال الإنتاج الاقتصادي للنفط والغاز من مكامن البترول
تعريف البرنامج والمعلومات العامة:
الاسم العلمي للبرنامج: | بكالوريوس هندسة النفط و الغاز |
مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لمنح الدرجة الأكاديمية: | 153 |
عدد السنوات اللازمة لإكمال البرنامج: | 4 سنوات (8 فصول دراسية) |
الجهة المسؤولة عن منح الدرجة الأكاديمية: | جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا |
الجهة المسؤولة عن البرنامج: | كلية الهندسة - قسم هندسة النفط و الغاز |
الدرجة الممنوحة عند الانتهاء من البرنامج: | بكالوريوس في هندسة النفط و الغاز |
نظام الدراسة: | فصل دراسي |
الغة الدراسية للبرنامج: | الإنجليزية |
شروط القبول: | ثانوية عامة القسم العلمي |
الأقسام المشاركة في البرنامج: | كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية / كلية العلوم قسم الرياضيات / قسم الفيزياء / كلية الاداب قسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة العربية وقسم التبية الإسلامية. |
سنة بدء البرنامج: | 2013- 2014 |
نمط تدريس البرنامج: | محاضرات (حضور منتظم لا يقل عن 75%) |
مكان التدريس: | كلية الهنسة جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا |
مصادر البرنامج: | جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا |
متطلبات أخرى: | بحسب لوائح وقوانين |
تاريخ تطوير البرنامج: | يناير 2020 |
الرؤية والرسالة
الرؤية والرسالة
رؤية القسم :
أن
يكون قسم الهندسة النفطية معترفًا به إقليميًا، ويخرج مهندسين ذوي كفاءة تقنية
وأخلاقية عالية يمكنهم بسهولة التكيف مع الصناعة والإضافة إلى المجال من خلال
البحوث الابتكارية.
تثقيف
وإنشاء مهندسي بترول مستقبليين من خلال توفير تعليم متميز، ومهارات عملية، وأبحاث
رائدة، ليكونوا قادرين على دعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على
صناعة البترول.
1- إنتاج خريجين ذوي جودة عالية من خلال تنفيذ منهج متكامل يلبي متطلبات السوق في مجال هندسة النفط والغاز.
2- خدمة المجتمع واحتياجات سوق العمل من خلال الخدمات الاستشارية والتدريبية المتعلقة بمجال هندسة النفط والغاز.
3- تحفيز الطلاب على المشاريع الابتكارية والبحثية المتعلقة بمجال هندسة النفط والغاز.
وصف الدراسة
وصف الدراسة
مخرجات القسم
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس في هندسة النفط والغاز ، يجب أن يكون الخريجون قادرين على:
- تطبيق ما تعلمه في التنقيب عن البترول وانشاء الآبار (الحفر والاكمال) الإنتاج وهندسة المكامن وخدمات الآبار وأساليب استخلاص النفط المحسنة.
- تطبيق / و اعتماد أدوات تحليل النظام في تصميم الآبار ومحاكاة المكامن وتحسين الإنتاج وتفسير خدمات الآبار وتحسين الحفر.
- استخدام و / أو تطوير برامج الحاسوب اللازمة للتصميم والاتصال والتصور للأنظمة والمشاريع الصناعية.
- تحليل وتوليف وتصميم أنظمة هندسة البترول ذات النهايات المفتوحة ، وفهم أوجه الغموض المرتبطة بها ، وتقييم التأثير المجتمعي والاقتصادي والبيئي.
- عرض المسؤوليات المهنية والأخلاقية لمهندسي النفط والغاز.
- المساهمة في أنشطة التنقيب عن البترول والحفر ، الإنتاج وهندسة المكامن ، تقييم التكوين وتسجيل الآبار (خدمات الآبار) طرق ومشاريع استخلاص النفط المحسنة.
- استخدام و / أو تطوير برامج الحاسوب اللازمة للتصميم والتحليل والتفسير وحل المشكلات في التنقيب عن البترول والحفر والإنتاج وهندسة المكامن وخدمات الآبار وخدمات الإدارة.
- الانخراط في التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.
- القيادة أو الإشراف على مجموعة من المصممين أو الفنيين وغيرهم من القوى العاملة.
الخطة الاكاديمية
الخطة الاكاديمية
المستوى الاول
Term 1 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | URQ 1101 | Proficiency Skills in English | 2 |
2 | ERQ 1101 | Mathematics 1 | 3 |
3 | ERQ 1102 | Applied Physics | 4 |
4 | ERQ 1103 | Applied Chemistry | 4 |
5 | ERQ 1104 | Introduction to Computer | 3 |
6 | ERQ 1105 | Engineering Drawing & Graphics | 2 |
7 | EOG 1101 | English for Oil & Gas | 2 |
| | 7 Courses | 20 |
Term 2 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | URQ 1201 | Islamic Culture | 2 |
2 | URQ 1212 | English Language Integrated Skills | 2 |
3 | ERQ 1211 | Mathematics 2 | 3 |
4 | ERQ 1212 | Computing for Engineers | 3 |
5 | EOG 1201 | Introduction to Petroleum Engineering | 3 |
6 | EOG 1202 | General Geology | 3 |
7 | EOG 1203 | Static and Dynamic | 3 |
| | 7 Courses | 19 |
المستوى الثاني
Term 3 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | URQ 2311 | Academic English | 2 |
2 | URQ 2302 | Arabic Language | 2 |
3 | ERQ 2311 | Mathematics 3 | 3 |
4 | EOG 2312 | Petroleum Geology | 3 |
5 | EOG 2313 | Drilling Engineering 1 | 3 |
6 | EOG 2314 | Strength of Materials | 3 |
7 | EOG 2315 | Engineering Thermodynamics | 3 |
| | 7 Courses | 19 |
Term 4 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | ERQ 2411 | Mathematics 4 | 3 |
2 | EOG 2411 | Drilling Engineering 2 | 3 |
3 | EOG 2402 | Fluid Mechanics | 3 |
4 | EOG 2413 | Reservoir Rock Properties | 3 |
5 | EOG 2414 | Petroleum Geophysics | 3 |
6 | EOG 2415 | Reservoir Fluid Properties | 3 |
7 | ERQ2402 | Introduction to Electrical Engineering | 3 |
| | 6 Courses | 21 |
المستوى الثالث
Term 5 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | EOG 3511 | Well Logging | 2 |
2 | EOG 3512 | Reservoir Engineering 1 | 3 |
3 | EOG 3513 | Well Completion | 3 |
4 | EOG 3504 | Numerical Method | 3 |
5 | EOG 3515 | Communication Skills & Technical Writing | 3 |
6 | EQR 3511 | Engineering Probability and Statistics | 3 |
7 | ERQ3502 | Research Methodology | 2 |
8 | URQ 3501 | National Culture 1 | 2 |
| | 8 Courses | 21 |
Term 6 |
No | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | EOG 3611 | Reservoir Engineering 2 | 3 |
2 | EOG 3612 | Production Engineering 1 | 3 |
3 | EOG 3613 | Natural Gas Engineering | 3 |
4 | EOG 3604 | Health, Safety & Environment | 2 |
5 | EOG 3615 | Well Test | 3 |
6 | EOG 3616 | Formation Evaluation | 4 |
7 | URQ 3601 | National Culture 2 | 2 |
| | 7 Courses | 20 |
المستوى الرابع
Term 7 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | EOG 4711 | Production Engineering 2 | 3 |
2 | EOG 4712 | Reservoir Simulation | 3 |
3 | EOG 4713 | Enhanced Oil Recovery | 3 |
4 | ERQ 4701 | Project Planning & Management | 3 |
5 | EOG 4704 | Elective Course 1 | 3 |
6 | EOG 4705 | Graduation Project 1 | 3 |
| | 6 Courses | 18 |
Term 8 |
No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. |
1 | EOG 4811 | Storage and Transportation | 3 |
2 | EOG 4802 | Petroleum Economics | 3 |
3 | EOG 4813 | Surface Production Facilities | 3 |
4 | EOG 4804 | Elective Course 2 | 3 |
5 | EOG 4815 | Graduation Project 2 | 3 |
| | 5 Courses | 15 |
نتائج الاختبارات
نتائج الاختبارات
للعام الأكاديمي 2024/2023
المستوى الأول
الجداول الدراسية
الجداول الدراسية
للعام الأكاديمي 2025/2024
المستوى الأول
الكادر الاكاديمي
أسيل جميل شمسان
مسوؤل قسم العمارة
نجيب علي عبدالله المقطري
عضو
د.عبدالسلام محمد الثور
محاضر
د.عدنان عبدلعزيز محمد بارحيم
محاضر
أ/عقيل علي حسين الحوثي
محاضر
أ/فايز علي يحيى الحبابي
محاضر
أ/مطهر عبدالسلام ناصر العماري
محاضر
أ/وائل محمد علي الشامي
أ/وائل محمد علي الشامي
أ/احمد شيخ الدين محمد
محاضر
أ/محمد علي عبداللرحمن الشميري
محاضر
ا.م.د محمد عبدالله اسماعيل الجرافي
عميد كلية الهندسة
د. محمد عبد الودود سيف العريقي
رئيس القسم المدني
بشير صالح محمد المسوري
محاضر